深圳机场高端商旅客流近400万人次,总客流量3,972万人次,全国排名第五。其贵宾厅人群性质为高端商旅人士。人群基本可划分为五大类:500强企业高管,上市公司高管,金融国企高管,政务外交官员,文体名人明星。
机场高端商旅乘客细分表:
高端商旅乘客类型 | 候机区域 | ||
个人会员 | 总裁年卡 | 金融、高新技术、IT等企业总裁 | 商务贵宾楼1号楼 |
个人金卡 | 各大公司董秘、高管、总监等 | ||
个人普卡 | 各大公司经理等管理岗位 | ||
企业会员 | 华为、万科、大中华地产、中兴通讯、比亚迪等 | ||
明星团体 | 姚明、吴京、邓超、国际米莱、NBA、BIGBANG、 | ||
极限挑战、极速挑战、韩国跑男 | |||
金融 | 平安银行、交通银行 、中国银行、中信银行、招商银行、建设银行、工商银行、农业银行、兴业银行、广发银行、邮政储蓄、民生银行 | ||
公务机 | 私人飞机拥有者 | 旧候机楼龙翔阁 | |
政府官员等政务人群 | 商务贵宾楼2号楼 | ||
持头等舱公务舱机票乘客(非政务人群) | 商务贵宾楼1号楼/ | ||
持公司会员卡乘客 | 头等舱公务舱旅客休息室 | ||
嘉宾休息室 |